
Калькулятор инженерный 10+2разрядов, 236 функция, 8.0x14.8см, черный-зеленый Citizen
13 150 ₸
- В наличии
- Коды:SR270NGR-5
+7 (707) 968-00-00
Отдел продаж Аен
- +7 (707) 104-11-86Отдел продаж Адильжан
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Функция | Описание |
| Разрядность | 10+2 цифр. дисплей |
| Строчность дисплея | 2-строчный |
| Тип батареи | GPA76(LR44) |
| Угол наклона дисплея | плоский |
| Корень квадратный | Да |
| Жесткая крышка | Да |
| Научные функции | 236 функций |
| Вес калькулятора | 92 гр. |
| Размеры | ширина: 80 / высота: 154 / глубина: 14 (мм) |
| Кнопка [%] | Да |
| Автоматическое выключение | Да |
| Возведение в квадрат и в степень (-1) | Да |
| Фиксация количества десятичных знаков | Да |
| Число «Пи» | Да |
| Комплексные числа | Нет |
| Комбинации и перестановки | Да |
| Среднее, стандартное отклонение | Да |
| Статистика изменения одной переменной | Да |
| Гиперболические функции | Да |
| Преобразования системы координат (полярная/прямоугольная) и угловые преобразования | Да |
| Десятичные преобразования мер времени (часы, минуты, секунды) |
Нет |
| Функции sin, cos, tan и обратные им | Да |
| Меры углов: градусы/радианы/грады | Да |
| Преобразование дробей в десятичные числа | Да |
| Алгебраическая система ввода | Да |
| Линейная регрессия | Да |
| Статистика взаимосвязи двух переменных | Да |
| Основные преобразования и арифметические функции | Да |
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Инженерный |
| Вид | Настольный |
| Разрядность | 12 |
- Бағасы: 13 150 ₸




